Arras-Merlimont (été 2003) renseignement
De Entre Amis
Accueil > Archives > 2002-2003 > Arras-Merlimont
Tableau des étapes parcourues[ ]
La pagination renvoie au topo-guide Tours dans le Pas-de-Calais, FFRP, juin 2002.
Les temps de parcours sont ceux du topo-guide; à défaut, ils sont calculés sur la même moyenne que ceux du topo-guide, c'est-à-dire quatre kilomètres par heure.
Le parcours fait un total d'environ 126 kilomètres, pour un temps de 31 heures 25, auquel il faut ajouter les temps d'arrêt.
| 1re journée : Arras − Fosseux | |||
|---|---|---|---|
| page 141 | Arras − Duisans | 2 h 20 | |
| page 145 | Duisans − Lattre-Saint-Quentin | 2 h 15 | 4 h 35 |
| page 147 | Lattre-Saint-Quentin − Fosseux | 1 h 15 | 6 h |
| Nuit à Fosseux, chez Mme Delacour, tél. 03 21 48 40 13; 15 € plus 8 € pour le repas, par personne. | |||
| 2e journée : Fosseux − Rebreuve-sur-Canche | |||
|---|---|---|---|
| page 147 | Avesne-le-Comte − Lignereuil | 1 h 30 | 3 h |
| page 147 | Lignereuil − Berlencourt | 50' | 3 h 50 |
| page 165 | Berlencourt − Rebreuviette | 1 h 45 | 5 h 35 |
| page 165 | Rebreuviette − Rebreuve-sur-Canche | 30' | 6 h 05 |
| Nuit au camping de M. Hervé Roussel, tél. 03 21 47 16 08 ; 3 € par personne. | |||
| 3e journée : Rebreuve-sur-Canche − Hesdin | |||
|---|---|---|---|
| page 165 | Rebreuve-sur-Canche − Frévent | 1 h 15 | |
| page 103 | Frévent − Boubers-sur-Canche | 1 h 15 | 2 h 30 |
| page 103 | Boubers-sur-Canche − Bois de Boubers | 30' | 3 h |
| page 103 | Bois de Boubers − Fillièvres | 1 h 45 | 4 h 45 |
| page 103 | Fillièvres − Wail | 1 h 15 | 6 h |
| Wail − D 110 | 1 h 15 | 7 h 15 | |
| D 110 − Hesdin | 2 h | 9 h 15 | |
| Repas et nuit à l'Hôtel des Flandres, 20 rue d'Arras à Hesdin, tél. 03 21 86 80 21, nuit à 59 € pour trois, sans petit déjeuner, menu à 13 € par personne. | |||
| 4e journée : Hesdin − Noyelles sous-Montreuil par la D 113 | |||
|---|---|---|---|
| Hesdin − Aubin Saint Vaast | 1 h 40 | ||
| Aubin-Saint-Vaast − Beaurainville | 1 h 30 | 3 h 10 | |
| Beaurainville − Brimeux | 1 h 35 | 4 h 45 | |
| Brimeux − Noyelles-sous-Montreuil | 1 h 15 | 6 h | |
| Nuit en chambre d'hôte, chez Mme Fourdrinier, 30 rue de la Chartreuse, tél. 03 21 81 95 05; 68 € pour les trois; pique-nique sur sa terrasse. | |||
| 5e journée : Noyelles-sous-Montreuil − Merlimont | |||
|---|---|---|---|
| Noyelles-sous-Montreuil − Montreuil | 15' | ||
| Montreuil − Sorrus | 45' | 1 h | |
| Sorrus − Saint Aubin | 1 h | 2 h | |
| Saint-Aubin − Capelle | 40' | 2 h 40 | |
| Capelle − Merlimont village | 45' | 3 h 25 | |
| Merlimont village − Merlimont-Plage | 45' | 4 h 05 | |
