Différences entre les versions de « Raquette au Bersend (hiver 2015)/gps/benb »
(Page créée avec « {{pt}} ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | == Dimanche 1{{sup|er}} mars, du Bersend au col du Pré == |
+ | |||
+ | Balade de mise en jambe, sous la neige, puis sous la pluie ; montée dans la forêt et découverte, ennuagée, du lac de Roselend. | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%" | | ||
+ | * Durée : 5 h 50 | ||
+ | * Longueur de l'itinéraire : 9 km | ||
+ | * Dénivelé positif cumulé : 610 m | ||
+ | * Dénivelé négatif cumulé : 610 m | ||
+ | * Altitude maxi : 1750 m | ||
+ | * Altitude mini : 1120 m | ||
+ | * Altitude moyenne : 1460 m | ||
+ | | width="70%" | <VisuGPX index="whrXX6KsKH&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">Du Bersend au col du Pré</VisuGPX> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | == Mardi 3 mars, vers la Légette du Mirantin == | ||
+ | |||
+ | Beau temps ce jour, montée agréable et pique-nique au dessus du Lac Couvert ; montée vers la Légette et demi-tour ; descente vertigineuse sur la route qui mène au Clou, puis descente plus tranquille à notre point de départ. | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%" | | ||
+ | * Durée : 6 h | ||
+ | * Longueur de l'itinéraire : 9 km | ||
+ | * Dénivelé positif cumulé : 700 m | ||
+ | * Dénivelé négatif cumulé : 700 m | ||
+ | * Altitude maxi : 1850 m | ||
+ | * Altitude mini : 1235 m | ||
+ | * Altitude moyenne : 1600 m | ||
+ | | width="70%" | <VisuGPX index="OQXXm1VKcF&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">Du Plan du Chuet vers la Légette du Mirantin</VisuGPX> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | == Mercredi 4 mars, le lac de Saint-Guérin == | ||
+ | |||
+ | Il neige sur le Beaufortain ; du Mappaz, parking difficile d'accès sans chaîne, montée régulière vers le lac en passant par la chapelle et la cascade gelée ; montée au Darbelay et retour par la rive ouest pour certains ou la rive est pour d'autres ; la neige s'est arrêtée de tomber, une éclaircie ! | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%" | | ||
+ | * Durée : 5 h | ||
+ | * Longueur de l'itinéraire : 11,5 km | ||
+ | * Dénivelé positif cumulé : 480 m | ||
+ | * Dénivelé négatif cumulé : 480 m | ||
+ | * Altitude maxi : 1680 m | ||
+ | * Altitude mini : 1200 m | ||
+ | * Altitude moyenne : 1510 m | ||
+ | | width="70%" | <VisuGPX index="bNgKOIZwgf&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">Du Mappaz au lac de Saint-Guérin</VisuGPX> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | == Jeudi 5 mars, la Roche Parstire == | ||
+ | |||
+ | Tempête impressionnante sur le Baufortain, les sommets fument de neige, les rafales nous bousculent ; montée au col du Pré par la forêt, à l'abri du vent, puis montée vers la Roche ; pique-nique abrité et rapide, puis montée sous les rafales à la Roche Parstire pour certains, sur la bosse (1960 m) pour d'autres ; descente tranquille au col et retour à Boudin pour certains et au Bersend pour le reste du groupe. | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%" | | ||
+ | * Durée : 6 h 20 | ||
+ | * Longueur de l'itinéraire : 12 km | ||
+ | * Dénivelé positif cumulé : 800 m | ||
+ | * Dénivelé négatif cumulé : 800 m | ||
+ | * Altitude maxi : 2070 m | ||
+ | * Altitude mini : 1300 m | ||
+ | * Altitude moyenne : 1720 m | ||
+ | | width="70%" | <VisuGPX index="gAk9AG2OiY&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">De Boudin à la Roche Parstire</VisuGPX> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | |||
+ | == Vendredi 6 mars, le col de la Fenêtre == | ||
+ | |||
+ | Grand beau temps, sans vent ; montée le long des pistes au départ de l'arrivée de la cabine de la Ruelle ; passage au Bolchu, pique-nique à 2100 m ; retour pour certains, montée au Col de la Fenêtre pour d'autres ; une magnifique journée. | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%" | | ||
+ | * Durée : 5 h 30 | ||
+ | * Longueur de l'itinéraire : 8 km | ||
+ | * Dénivelé positif cumulé : 590 m | ||
+ | * Dénivelé négatif cumulé : 590 m | ||
+ | * Altitude maxi : 2100 m | ||
+ | * Altitude mini : 1600 m | ||
+ | * Altitude moyenne : 1850 m | ||
+ | | width="70%" | <VisuGPX index="UtEiKfspw7&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">De la Ruelle au col de la Fenêtre</VisuGPX> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> |
Version actuelle datée du 20 mars 2016 à 13:41
Dimanche 1er mars, du Bersend au col du Pré[ ]
Balade de mise en jambe, sous la neige, puis sous la pluie ; montée dans la forêt et découverte, ennuagée, du lac de Roselend.
|
Mardi 3 mars, vers la Légette du Mirantin[ ]
Beau temps ce jour, montée agréable et pique-nique au dessus du Lac Couvert ; montée vers la Légette et demi-tour ; descente vertigineuse sur la route qui mène au Clou, puis descente plus tranquille à notre point de départ.
|
Mercredi 4 mars, le lac de Saint-Guérin[ ]
Il neige sur le Beaufortain ; du Mappaz, parking difficile d'accès sans chaîne, montée régulière vers le lac en passant par la chapelle et la cascade gelée ; montée au Darbelay et retour par la rive ouest pour certains ou la rive est pour d'autres ; la neige s'est arrêtée de tomber, une éclaircie !
|
Jeudi 5 mars, la Roche Parstire[ ]
Tempête impressionnante sur le Baufortain, les sommets fument de neige, les rafales nous bousculent ; montée au col du Pré par la forêt, à l'abri du vent, puis montée vers la Roche ; pique-nique abrité et rapide, puis montée sous les rafales à la Roche Parstire pour certains, sur la bosse (1960 m) pour d'autres ; descente tranquille au col et retour à Boudin pour certains et au Bersend pour le reste du groupe.
|
Vendredi 6 mars, le col de la Fenêtre[ ]
Grand beau temps, sans vent ; montée le long des pistes au départ de l'arrivée de la cabine de la Ruelle ; passage au Bolchu, pique-nique à 2100 m ; retour pour certains, montée au Col de la Fenêtre pour d'autres ; une magnifique journée.
|