Différences entre les versions de « Utilisateur:Jluc/bac à sable/Rome »
De Entre Amis
(Page créée avec « {| class="wikitable" width="95%" |+ style="color:#e76700; text-align:center; font-size:160%; margin-bottom:5px;" |''Visites et musées'' |- ! scope="col" width="20%" | li... ») |
m (Jluc a déplacé la page Utilisateur:Jlq/bac à sable/Rome vers Utilisateur:Jluc/bac à sable/Rome : Page déplacée automatiquement lorsque l’utilisateur « Jlq » est devenu « Jluc ») |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|+ style="color:#e76700; text-align:center; font-size:160%; margin-bottom:5px;" |''Visites et musées'' | |+ style="color:#e76700; text-align:center; font-size:160%; margin-bottom:5px;" |''Visites et musées'' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" width=" | + | ! scope="col" width="60%" | lieu |
! scope="col" width="20%" | site | ! scope="col" width="20%" | site | ||
− | ! scope="col" width="20%" | ouverture | + | <!-- ! scope="col" width="20%" | ouverture |
− | ! scope="col" width=" | + | ! scope="col" width="10%" | horaire --> |
! scope="col" width="10%" | prix | ! scope="col" width="10%" | prix | ||
! scope="col" width="10%" | -18 +65 | ! scope="col" width="10%" | -18 +65 | ||
− | <!-- ========================= --> | + | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> |
− | |- | + | | Colosseo, Palatino, Terme di Caracalla, Villa dei Quintili, Mausoleo di Cecilia Metella, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano |
− | | | + | | http://archeoroma.beniculturali.it/ |
− | | | + | | 23 €, 7 jours |
− | | | + | | gratuit |
− | | | + | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> |
− | | | + | | catacombe di S. Callisto, fermée le mercredi et du 26 janvier au 26 février 2012, 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 |
− | | | + | | http://www.catacombe.roma.it/ |
+ | | 8 € | ||
+ | | 8 € | ||
+ | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> | ||
+ | | Villa di Massenzio, du mardi au dimanche de 9h00 à 13h30 | ||
+ | | http://www.museiincomuneroma.it/ | ||
+ | | 3 € | ||
+ | | 3 € | ||
+ | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> | ||
+ | | Museo della Civiltà Romana, du mardi au dimanche de 9.00 à 14.00 | ||
+ | | http://www.museociviltaromana.it/ | ||
+ | | 6,50 € | ||
+ | | 4,50 € | ||
+ | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> | ||
+ | | Ostia Antica, 08h30-17h00 | ||
+ | | http://archeoroma.beniculturali.it/ http://www.ostia-antica.org/ | ||
+ | | 8,50 € | ||
+ | | gratuit | ||
+ | |- <!-- ============== LIGNE =================== --> | ||
+ | | Villa d'Este | ||
+ | | http://whc.unesco.org/fr/list/1025 http://www.villadestetivoli.info/ | ||
+ | | 8 € | ||
+ | | gratuit | ||
+ | <!-- ============== FIN =============== --> | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 19 avril 2021 à 10:42
lieu | site | prix | -18 +65 |
---|---|---|---|
Colosseo, Palatino, Terme di Caracalla, Villa dei Quintili, Mausoleo di Cecilia Metella, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano | http://archeoroma.beniculturali.it/ | 23 €, 7 jours | gratuit |
catacombe di S. Callisto, fermée le mercredi et du 26 janvier au 26 février 2012, 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 | http://www.catacombe.roma.it/ | 8 € | 8 € |
Villa di Massenzio, du mardi au dimanche de 9h00 à 13h30 | http://www.museiincomuneroma.it/ | 3 € | 3 € |
Museo della Civiltà Romana, du mardi au dimanche de 9.00 à 14.00 | http://www.museociviltaromana.it/ | 6,50 € | 4,50 € |
Ostia Antica, 08h30-17h00 | http://archeoroma.beniculturali.it/ http://www.ostia-antica.org/ | 8,50 € | gratuit |
Villa d'Este | http://whc.unesco.org/fr/list/1025 http://www.villadestetivoli.info/ | 8 € | gratuit |