Différences entre les versions de « Presqu'île de Crozon (printemps 2013)/littéraire/j2 »
De Entre Amis
(Page créée avec « __NOTOC__ {{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} == Mardi 16 avril, le cap de la Chèvre == == Le parcours == <!-- Durée totale : 6 heures 30.<br /> Méteo : temps ... ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Mardi 16 avril, le cap de la Chèvre == | == Mardi 16 avril, le cap de la Chèvre == | ||
| − | == | + | == Les parcours == |
| − | + | ||
Méteo : temps couvert, froid avec des éclaircies. | Méteo : temps couvert, froid avec des éclaircies. | ||
| + | |||
{| width="100%" border="0" | {| width="100%" border="0" | ||
| + | ! grand parcours | ||
| + | ! petit parcours | ||
| + | |- | ||
| + | | width="50%" | <VisuGPX index="1366297156&ign" large="0" style="margin:10px; float:right;">Le cap de la Chèvre, grand parcours</VisuGPX> | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | * Longueur de l'itinéraire : | + | * Durée totale : 6 heures 30. |
| − | * Dénivelé positif cumulé : | + | * Longueur de l'itinéraire : 14 km |
| − | * Dénivelé négatif cumulé : | + | * Dénivelé positif cumulé : 340 m |
| − | * Altitude maxi : | + | * Dénivelé négatif cumulé : 340 m |
| − | * Altitude mini : | + | * Altitude maxi : 95 m |
| − | * Altitude moyenne : | + | * Altitude mini : 12 m |
| − | | | + | * Altitude moyenne : 64 m |
| − | |} | + | | |
| − | + | |} | |
| − | |||
{{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} | {{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} | ||
Version actuelle datée du 3 mars 2020 à 07:51
Mardi 16 avril, le cap de la Chèvre[ ]
Les parcours[ ]
Méteo : temps couvert, froid avec des éclaircies.
| grand parcours | petit parcours |
|---|---|
|
