Différences entre les versions de « Vallée du Giffre (hiver 2014)/littéraire/j1 »
De Entre Amis
(Page créée avec « {{Navigation CR|avant=../j0|après=../j2}} == Dimanche 23 février, la Montagne de Loëx au départ du Pont des Voleurs == {{Navigation CR|avant=../j0|après=../j2}} ») |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Dimanche 23 février, la Montagne de Loëx au départ du Pont des Voleurs == | == Dimanche 23 février, la Montagne de Loëx au départ du Pont des Voleurs == | ||
| + | == La Montagne de Loëx == | ||
| + | {| width="100%" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="30%" | | ||
| + | * Longueur de l'itinéraire : 9 km | ||
| + | * Dénivelé positif cumulé : 450 m | ||
| + | * Dénivelé négatif cumulé : 450 m | ||
| + | * Altitude maxi : 1500 m | ||
| + | * Altitude mini : 1060 m | ||
| + | * Altitude moyenne : 1340 m | ||
| + | | width="70%" | <VisuGPX index="1393939589&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">La Montagne de Loëx</VisuGPX> | ||
| + | |} | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
{{Navigation CR|avant=../j0|après=../j2}} | {{Navigation CR|avant=../j0|après=../j2}} | ||
Version du 4 mars 2014 à 15:11
Dimanche 23 février, la Montagne de Loëx au départ du Pont des Voleurs
La Montagne de Loëx
|
