Différences entre les versions de « Utilisateur:Jluc/bac à sable »
De Entre Amis
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* '''9 novembre 2014''' : mise en ligne des photos du ''<FlashMosalis url="/adds/photos/rss/2014/20141109-Arleux/photos.rss">canal du Nord</FlashMosalis>'' par Richard M. | * '''9 novembre 2014''' : mise en ligne des photos du ''<FlashMosalis url="/adds/photos/rss/2014/20141109-Arleux/photos.rss">canal du Nord</FlashMosalis>'' par Richard M. | ||
+ | |||
+ | ; jeudi 7 mai | ||
+ | : après-midi : ''sentier de la Vignette'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.373393+N,+2.810194+E/@50.373393,2.810194,16z/ rue Rouget de Lisle] à Vimy (place de la mairie) ; coordonnées : 50.373393, 2.810194 (50°22'24.2"N, 2°48'36.7"E) ; {{nobr|11 km}} ; {{nobr|3 h}} ; animateur : Christian. | ||
+ | |||
+ | ; vendredi 8 mai | ||
+ | : journée sac à dos : ''Kent'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/0.000000+N,+0.000000+E/@0.000000,0.000000,16z/ ] à A préciser ; coordonnées : 0.000000, 0.000000 (0°0'0.0"S, 0°0'0.0"O) ; {{nobr|25 km}} ; {{nobr|6h}} ; animateur : Jean-Luc. | ||
+ | |||
+ | ; dimanche 10 mai | ||
+ | : interclubs : ''27éme Trans Val de Sensée'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.278810+N,+3.076347+E/@50.278810,3.076347,16z/ église] à Hamel ; coordonnées : 50.278810, 3.076347 (50°16'43.7"N, 3°4'34.8"E) ; {{nobr|9, 13, 20, 30}} ; {{nobr|2h, 3h, 5h}} ; animateur : Yveline et Bernard. | ||
+ | |||
+ | ; jeudi 14 mai | ||
+ | : après-midi, Rando Santé® : ''Petite balade autour de la Libaude'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.558310+N,+2.869510+E/@50.558310,2.869510,16z/ place de l'église Marquillies] à Marquillies ; coordonnées : 50.558310, 2.869510 (50°33'29.9"N, 2°52'10.2"E) ; {{nobr|5.6 km}} ; {{nobr|2h}} ; animateur : Yveline et Bernard. |
Version du 13 avril 2015 à 09:00
- 9 novembre 2014 : mise en ligne des photos du canal du Nord par Richard M.
- jeudi 7 mai
- après-midi : sentier de la Vignette au départ de la rue Rouget de Lisle à Vimy (place de la mairie) ; coordonnées : 50.373393, 2.810194 (50°22'24.2"N, 2°48'36.7"E) ; 11 km ; 3 h ; animateur : Christian.
- vendredi 8 mai
- journée sac à dos : Kent au départ de la [1] à A préciser ; coordonnées : 0.000000, 0.000000 (0°0'0.0"S, 0°0'0.0"O) ; 25 km ; 6h ; animateur : Jean-Luc.
- dimanche 10 mai
- interclubs : 27éme Trans Val de Sensée au départ de la église à Hamel ; coordonnées : 50.278810, 3.076347 (50°16'43.7"N, 3°4'34.8"E) ; 9, 13, 20, 30 ; 2h, 3h, 5h ; animateur : Yveline et Bernard.
- jeudi 14 mai
- après-midi, Rando Santé® : Petite balade autour de la Libaude au départ de la place de l'église Marquillies à Marquillies ; coordonnées : 50.558310, 2.869510 (50°33'29.9"N, 2°52'10.2"E) ; 5.6 km ; 2h ; animateur : Yveline et Bernard.