Différences entre les versions de « Modèle:Visu-gpx »
De Entre Amis
m (Jlq a déplacé la page Modèle:Visugpx vers Modèle:Visu-gpx) |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
; Syntaxe | ; Syntaxe | ||
: | : | ||
| − | <pre>{{ | + | <pre>{{visu-gpx |
|id1="l'index de la carte n°1" | |id1="l'index de la carte n°1" | ||
|nom1="le nom de la carte n°1" | |nom1="le nom de la carte n°1" | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
=== Exemples === | === Exemples === | ||
* '''Code''' | * '''Code''' | ||
| − | <pre>{{ | + | <pre>{{visu-gpx |
|id1=FpdzhQIRo5 | |id1=FpdzhQIRo5 | ||
|nom1=Lac de Gers | |nom1=Lac de Gers | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
</pre> | </pre> | ||
:: ''Rendu'' | :: ''Rendu'' | ||
| − | {{ | + | {{visu-gpx |
|id1=FpdzhQIRo5 | |id1=FpdzhQIRo5 | ||
|nom1=Lac de Gers | |nom1=Lac de Gers | ||
Version actuelle datée du 18 janvier 2018 à 21:47
Documentation[ ]
- Utilisation
- Ce modèle sert à insérer deux cartes géographiques issues de VisuGPX.
- Syntaxe
{{visu-gpx
|id1="l'index de la carte n°1"
|nom1="le nom de la carte n°1"
|id2="l'index de la carte n°2"
|nom2="le nom de la carte n°2"
}}
Exemples[ ]
- Code
{{visu-gpx
|id1=FpdzhQIRo5
|nom1=Lac de Gers
|id2=EkUPCZ6iRH
|nom2=Lac de Gers, Tines
}}
- Rendu
