Différences entre les versions de « GR5 (printemps 2019)/parcours effectué/j11 »
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="col-md-4 col-sm-12"> | ||
{{img-center-legend | {{img-center-legend | ||
|src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1497.JPG | |src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1497.JPG | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
|photo=Marche et Rêve / Jacky Fabis | |photo=Marche et Rêve / Jacky Fabis | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
<div class="col-md-4 col-sm-12"> | <div class="col-md-4 col-sm-12"> | ||
− | <videoURL src="//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/ | + | <videoURL src="//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1499.MOV" width="100%" legend="Presque incollable… et c’est comme ça depuis Nice !"/> |
</div> | </div> | ||
− | |||
<div class="col-md-4 col-sm-12"> | <div class="col-md-4 col-sm-12"> | ||
<videoURL src="//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1504.MOV" width="100%" legend="Pas très farouches ces génisses."/> | <videoURL src="//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1504.MOV" width="100%" legend="Pas très farouches ces génisses."/> | ||
Ligne 41 : | Ligne 38 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-4 col-sm-12"> |
{{img-center-legend | {{img-center-legend | ||
|src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_20190628_103557.jpg | |src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_20190628_103557.jpg | ||
Ligne 49 : | Ligne 46 : | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-4 col-sm-12"> |
{{img-center-legend | {{img-center-legend | ||
|src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_20190628_103723.jpg | |src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_20190628_103723.jpg | ||
|maxwidth=500px | |maxwidth=500px | ||
− | |legend=sa fontaine. | + | |legend=… sa fontaine. |
|photo=Marche et Rêve / Jean-Luc Queva | |photo=Marche et Rêve / Jean-Luc Queva | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | < | + | <div class="col-md-4 col-sm-12"> |
− | |||
{{img-center-legend | {{img-center-legend | ||
|src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1524.JPG | |src=//queva.eu/adds/depot/photos/2019/0618-GR5/j11/IMG_1524.JPG | ||
Ligne 65 : | Ligne 61 : | ||
|photo=Marche et Rêve / Jacky Fabis | |photo=Marche et Rêve / Jacky Fabis | ||
}} | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
Version du 23 juillet 2019 à 19:00
vendredi 28 juin, de Ceillac à Brunissart
04:45 lever, 05:00 petit déjeuner préparé de la veille, 06:10 départ des Baladins. Il fait frais ce matin, le ciel est encore bleu, un léger vent. Nous traversons Ceillac, puis commence la montée journalière, aujourd'hui au col Fromage. Nous progressons dans la forêt de mélèzes après avoir traversé le hameau du Villard.
Au col Fromage, nous rencontrons cinq randonneurs qui terminent leur séjour à Saint-Véran. Nous poursuivons sur un terrain presque plat vers la Fontaine Rouge qui permet le ravitaillement en eau. Un troupeau de veaux et de génisses nous barre le passage. Jacky rétablit la liberté de circulation. Descente sur Château-Queyras, remontée énergique vers le château, pique-nique à l'ombre d'un distributeur de boissons fraîches.
Départ pour Brunissart sous le soleil en parcourant un chemin bien raide qui s'adoucit en arrivant au lac de Roue. Repos, tentative de sieste, retour difficile à la vie montagnarde, poussée sur les bâtons, enfin nous sommes repartis. Forêt, la Chalp d'Arvieux puis Brunissart. Accueil, douche, lessive, étendage, bière, les activités habituelles d'une fin de journée. Repas et repos.