Différences entre les versions de « GTJ en raquettes et en famille (hiver 2020)/gps »
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Les randonnées proposées == | == Les randonnées proposées == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | |||
=== j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m) === | === j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m) === | ||
− | arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ; | + | arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ; [https://www.visugpx.com/FKNhv5n7ev le parcours] ; |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | <div class="row | + | <div class="row"> |
− | + | === j1, jeudi 13 février, de Métabief au chalet d'alpage de la Petite Échelle ({{nobr|1150 m}}) === | |
− | === j1, jeudi 13 février, de Métabief au chalet d'alpage de la Petite Échelle (1150 m) === | ||
− | |||
− | |||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
− | la Boissaude (1213 m), les Granges Raguin (1144 m), Haut Soulier (1210 m) ; | + | Métabief, le Morond ({{nobr|1420 m}}), la crête du Troupezy, le Mont d'Or ({{nobr|1462 m}}), la Boissaude (1213 m), les Granges Raguin (1144 m), Haut Soulier (1210 m) ; |
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
− | la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ; | + | Métabief, le Morond ({{nobr|1420 m}}), la crête du Troupezy, le Mont d'Or ({{nobr|1462 m}}), la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ; |
</div> | </div> | ||
− | |||
arrivée au chalet de ''[http://hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_page_accueil_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vall.php la Petite Échelle]'' ; tél. {{nobr|03 81 49 93 40}} ; coordonnées 46.711951, 6.331087 (46°42'43.0"N 6°19'51.9"E) ; | arrivée au chalet de ''[http://hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_page_accueil_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vall.php la Petite Échelle]'' ; tél. {{nobr|03 81 49 93 40}} ; coordonnées 46.711951, 6.331087 (46°42'43.0"N 6°19'51.9"E) ; | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
Ligne 43 : | Ligne 34 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
− | === j2, vendredi 14 février, | + | === j2, vendredi 14 février, de la Petite Échelle à Mouthe (930 m) === |
− | arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ; | + | La Petite Échelle, les Granges Raguin ({{nobr|1144 m}}), le Chaumois ({{nobr|1103 m}}, la Vannode ({{nobr|1173 m}}), la Source du Doubs ({{nobr|944 m}} ; arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ; |
<VisuGPXR index="0YDzNHkLwH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="0YDzNHkLwH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
=== j3 samedi 15 février, de Mouthe à Chapelle-des-Bois (1090 m) === | === j3 samedi 15 février, de Mouthe à Chapelle-des-Bois (1090 m) === | ||
− | arrivée à la ''[http:// Maison de la Combe des Cives]'' ; tél. {{nobr|03 81 69 24 87}} ; coordonnées () ; | + | Mouthe, la Source du Doubs ({{nobr|944 m}}), les Ercroix ({{nobr|1034 m}}), Chalet Jobey ({{nobr|1203 m}}, la Perruque ({{nobr|1130 m}}) ; arrivée à la ''[http:// Maison de la Combe des Cives]'' ; tél. {{nobr|03 81 69 24 87}} ; coordonnées () ; |
<VisuGPXR index="fNsBDFaD3a" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="fNsBDFaD3a" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
</div> | </div> |
Version du 5 janvier 2020 à 08:20
Les traces et les routes
Voici de quoi nourrir votre GPS et votre amour des cartes pour ce séjour haut-savoyard :
- les traces bien joufflues au format gpx : le lien.
Bonne préparation…
Les randonnées proposées
j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m)
arrivée au gîte d'étape la Randonnée, Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. 07 88 86 07 00 ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ; le parcours ;
j1, jeudi 13 février, de Métabief au chalet d'alpage de la Petite Échelle (1150 m)
Métabief, le Morond (1420 m), la crête du Troupezy, le Mont d'Or (1462 m), la Boissaude (1213 m), les Granges Raguin (1144 m), Haut Soulier (1210 m) ;
Métabief, le Morond (1420 m), la crête du Troupezy, le Mont d'Or (1462 m), la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ;
arrivée au chalet de la Petite Échelle ; tél. 03 81 49 93 40 ; coordonnées 46.711951, 6.331087 (46°42'43.0"N 6°19'51.9"E) ;
j2, vendredi 14 février, de la Petite Échelle à Mouthe (930 m)
La Petite Échelle, les Granges Raguin (1144 m), le Chaumois (1103 m, la Vannode (1173 m), la Source du Doubs (944 m ; arrivée au gîte d'étape la Randonnée, Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. 07 88 86 07 00 ; coordonnées 46.713341, 6.194301 (46°42'48.0"N 6°11'39.5"E) ;
j4, dimanche 16 février, de Chapelle-des-Bois à Bois d'Amont (1080 m)
arrivée au [http:// refuge ] ; tél. ; coordonnées () ;
j6, mardi 18 février, de La Frasse à Très-les-Crêts (1170 m)
arrivée au [http:// refuge ] ; tél. ; coordonnées () ;
j8, jeudi 20 février, de La Guienette à La Pesse (1170 m)
arrivée au [http:// refuge ] ; tél. ; coordonnées () ;