Différences entre les versions de « GTJ en raquettes et en famille (hiver 2020)/gps »
m |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
=== j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m) === | === j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m) === | ||
− | arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 | + | arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 ; [https://www.visugpx.com/FKNhv5n7ev le parcours] ; |
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Métabief, le Morond ({{nobr|1420 m}}), la crête du Troupezy, le Mont d'Or ({{nobr|1462 m}}), la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ; | Métabief, le Morond ({{nobr|1420 m}}), la crête du Troupezy, le Mont d'Or ({{nobr|1462 m}}), la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ; | ||
</div> | </div> | ||
− | arrivée au chalet de ''[http://hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_page_accueil_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vall.php la Petite Échelle]'' ; tél. {{nobr|03 81 49 93 40}} ; coordonnées 46.711951, 6.331087 | + | arrivée au chalet de ''[http://hebergement-groupe-massif-jura.com/page/2766_page_accueil_auberge_restaurant_hebergement_sous_yourte_demi_pension_massif_jura_metabief_mont_d_or_gite_groupe_cuicine_activites_metabief_vallorbe_dent_de_vauloin_refuge_cabane_buvette_cabane_de_montagne_vall.php la Petite Échelle]'' ; tél. {{nobr|03 81 49 93 40}} ; coordonnées 46.711951, 6.331087 ; |
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
<VisuGPXR index="xreNZ2jntH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="xreNZ2jntH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
=== j2, vendredi 14 février, de la Petite Échelle à Mouthe (930 m) === | === j2, vendredi 14 février, de la Petite Échelle à Mouthe (930 m) === | ||
− | La Petite Échelle, les Granges Raguin ({{nobr|1144 m}}), le Chaumois ({{nobr|1103 m}}, la Vannode ({{nobr|1173 m}}), la Source du Doubs ({{nobr|944 m}} ; arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 | + | La Petite Échelle, les Granges Raguin ({{nobr|1144 m}}), le Chaumois ({{nobr|1103 m}}, la Vannode ({{nobr|1173 m}}), la Source du Doubs ({{nobr|944 m}} ; arrivée au gîte d'étape ''[https://www.larandonnee-mouthe.fr/ la Randonnée]'', Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. {{nobr|07 88 86 07 00}} ; coordonnées 46.713341, 6.194301 ; |
<VisuGPXR index="0YDzNHkLwH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="0YDzNHkLwH" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
=== j3 samedi 15 février, de Mouthe à Chapelle-des-Bois (1090 m) === | === j3 samedi 15 février, de Mouthe à Chapelle-des-Bois (1090 m) === | ||
− | Mouthe, la Source du Doubs ({{nobr|944 m}}), les Ercroix ({{nobr|1034 m}}), Chalet Jobey ({{nobr|1203 m}}, la Perruque ({{nobr|1130 m}}) ; arrivée à la '' | + | Mouthe, la Source du Doubs ({{nobr|944 m}}), les Ercroix ({{nobr|1034 m}}), Chalet Jobey ({{nobr|1203 m}}, la Perruque ({{nobr|1130 m}}) ; arrivée à la ''Maison de la Combe des Cives'', François Favre, 19 Combes des Cives, 25240 Chapelle-des-Bois ; tél. {{nobr|03 81 69 24 87}} ; coordonnées 46.624489, 6.133881 ; |
<VisuGPXR index="fNsBDFaD3a" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="fNsBDFaD3a" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
<div class="col-sm-12 col-md-6"> | <div class="col-sm-12 col-md-6"> | ||
=== j4, dimanche 16 février, de Chapelle-des-Bois à Bois d'Amont (1080 m) === | === j4, dimanche 16 février, de Chapelle-des-Bois à Bois d'Amont (1080 m) === | ||
− | arrivée au '' | + | Maison de la Combe des Cives, le Crétet des Carrières ({{nobr|}}, Chapelle-des-Bois, Chez l'Aimé, Chalet Gaillard, Plan de la Fruitière, Bois d'Amont ({{nobr|1056 m}} ; arrivée au ''Grenier des Rousses'', Thierry Venet, 6435 Route internationale, 39220 Les Rousses ; tél. {{nobr|03 84 45 17 39}}, {{nobr|06 79 69 76 98 }} ; coordonnées 46.512791, 6.112490 ; |
<VisuGPXR index="8PHcQJUUNn" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | <VisuGPXR index="8PHcQJUUNn" titre="" large="" style="margin: 0;"/> | ||
</div> | </div> |
Version du 12 janvier 2020 à 16:14
Les traces et les routes
Voici de quoi nourrir votre GPS et votre amour des cartes pour ce séjour haut-savoyard :
- les traces bien joufflues au format gpx : le lien.
Bonne préparation…
Les randonnées proposées
j0, mercredi 12 février, de Richebourg à Mouthe (940 m)
arrivée au gîte d'étape la Randonnée, Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. 07 88 86 07 00 ; coordonnées 46.713341, 6.194301 ; le parcours ;
j1, jeudi 13 février, de Métabief au chalet d'alpage de la Petite Échelle (1150 m)
Métabief, le Morond (1420 m), la crête du Troupezy, le Mont d'Or (1462 m), la Boissaude (1213 m), les Granges Raguin (1144 m), Haut Soulier (1210 m) ;
Métabief, le Morond (1420 m), la crête du Troupezy, le Mont d'Or (1462 m), la Vermaude (1335 m), la Grande Échelle (1216 m) ;
arrivée au chalet de la Petite Échelle ; tél. 03 81 49 93 40 ; coordonnées 46.711951, 6.331087 ;
j2, vendredi 14 février, de la Petite Échelle à Mouthe (930 m)
La Petite Échelle, les Granges Raguin (1144 m), le Chaumois (1103 m, la Vannode (1173 m), la Source du Doubs (944 m ; arrivée au gîte d'étape la Randonnée, Véronique Papon, 23 Rue de la Varée, 25240 Mouthe ; tél. 07 88 86 07 00 ; coordonnées 46.713341, 6.194301 ;
j3 samedi 15 février, de Mouthe à Chapelle-des-Bois (1090 m)
Mouthe, la Source du Doubs (944 m), les Ercroix (1034 m), Chalet Jobey (1203 m, la Perruque (1130 m) ; arrivée à la Maison de la Combe des Cives, François Favre, 19 Combes des Cives, 25240 Chapelle-des-Bois ; tél. 03 81 69 24 87 ; coordonnées 46.624489, 6.133881 ;
j4, dimanche 16 février, de Chapelle-des-Bois à Bois d'Amont (1080 m)
Maison de la Combe des Cives, le Crétet des Carrières (, Chapelle-des-Bois, Chez l'Aimé, Chalet Gaillard, Plan de la Fruitière, Bois d'Amont (1056 m ; arrivée au Grenier des Rousses, Thierry Venet, 6435 Route internationale, 39220 Les Rousses ; tél. 03 84 45 17 39, 06 79 69 76 98 ; coordonnées 46.512791, 6.112490 ;
j6, mardi 18 février, de La Frasse à Très-les-Crêts (1170 m)
arrivée au [http:// refuge ] ; tél. ; coordonnées () ;
j8, jeudi 20 février, de La Guienette à La Pesse (1170 m)
arrivée au [http:// refuge ] ; tél. ; coordonnées () ;