Différences entre les versions de « Balades du mois/2015/10 »
De Entre Amis
(Page créée avec « Catégorie:Randonnée Catégorie:Saison 2015 Catégorie:Automne ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Catégorie:Saison 2015]] | [[Catégorie:Saison 2015]] | ||
[[Catégorie:Automne]] | [[Catégorie:Automne]] | ||
+ | ; jeudi 1 octobre | ||
+ | : après-midi, Rando Santé® : ''l'étang de Givenchy'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.540133+N,+2.787400+E/@50.540133,2.787400,16z/ Place du général de Gaulle mairie] à Violaines (Place de l'église) ; coordonnées : 50.540133, 2.787400 (50°32'24.5"N, 2°47'14.6"E) ; {{nobr|5.5}} ; {{nobr|2h }} ; animateur : Annie. | ||
+ | |||
+ | ; jeudi 8 octobre | ||
+ | : après-midi : ''Le sentier de la Pouillerie'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.561861+N,+3.000849+E/@50.561861,3.000849,16z/ Place du 8 mai 1945] à Houplin-Ancoisne (Eglise) ; coordonnées : 50.561861, 3.000849 (50°33'42.7"N, 3°0'3.1"E) ; {{nobr|8km}} ; {{nobr|2H15}} ; animateur : Marie-Paule . | ||
+ | |||
+ | ; dimanche 11 octobre | ||
+ | : journée : ''Lille métamorphoses urbaines'' au départ [https://www.google.fr/maps/place/50.624560+N,+3.069670+E/@50.624560,3.069670,16z/ face au 33 Bd Jean-Baptiste Lebas] à Lille ; coordonnées : 50.624560, 3.069670 (50°37'28.4"N, 3°4'10.8"E) ; {{nobr|12 km}} ; {{nobr|3h + expo}} ; animateur : Patrice. |
Version du 8 juillet 2015 à 10:12
- jeudi 1 octobre
- après-midi, Rando Santé® : l'étang de Givenchy au départ de la Place du général de Gaulle mairie à Violaines (Place de l'église) ; coordonnées : 50.540133, 2.787400 (50°32'24.5"N, 2°47'14.6"E) ; 5.5 ; 2h ; animateur : Annie.
- jeudi 8 octobre
- après-midi : Le sentier de la Pouillerie au départ de la Place du 8 mai 1945 à Houplin-Ancoisne (Eglise) ; coordonnées : 50.561861, 3.000849 (50°33'42.7"N, 3°0'3.1"E) ; 8km ; 2H15 ; animateur : Marie-Paule .
- dimanche 11 octobre
- journée : Lille métamorphoses urbaines au départ face au 33 Bd Jean-Baptiste Lebas à Lille ; coordonnées : 50.624560, 3.069670 (50°37'28.4"N, 3°4'10.8"E) ; 12 km ; 3h + expo ; animateur : Patrice.