Différences entre les versions de « Balades du mois/2016/03 »
De Entre Amis
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
; jeudi 3 mars | ; jeudi 3 mars | ||
− | : après-midi : ''Gorre le Hamel'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.539485+N,+2.695872+E/@50.539485,2.695872,16z/ 470 rue Jules Bailleul] à Beuvry Gorre (place de l'école) ; coordonnées : 50.539485, 2.695872 (50°32'22.1"N, 2°41'45.1"E) ; {{nobr|9 km}} ; {{nobr|2 h 20}} ; animateur : Jacques. | + | : après-midi : ''Gorre le Hamel'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.539485+N,+2.695872+E/@50.539485,2.695872,16z/ 470 rue Jules Bailleul] à Beuvry Gorre (place de l'école) ; coordonnées : 50.539485, 2.695872 (50°32'22.1"N, 2°41'45.1"E) ; {{nobr|9 km}} ; {{nobr|2 h 20}} ; animateur : Jacques. |
+ | |||
; dimanche 6 mars | ; dimanche 6 mars | ||
− | : | + | : journée : Dorès musis au départ de la place du 9 mai à Carency ; coordonnées : 50.380010, 2.707135 (50°22'48.0"N, 2°42'25.7"E) ; 12 km ; 3 h ; l'après-midi visite de l'exposition Le château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre à Arras (sur réservation) ; animateurs : Chantal & Daniel. |
+ | ; jeudi 10 mars | ||
+ | : après-midi, Rando Douce : ''Le bois Rigault '' au départ de Vendin-le-Vieil en cours de préparation ; animateur : Marcelle. | ||
− | |||
− | |||
; du samedi 12 au samedi 19 mars | ; du samedi 12 au samedi 19 mars | ||
− | : séjour:Raquette à Saint-Gervais, une semaine de raquette à neige proposée par Jean-Luc et | + | : séjour : ''[[Raquette à Saint-Gervais (hiver 2016)|Raquette à Saint-Gervais]]'', une semaine de raquette à neige proposée par Jean-Luc et Daniel. |
− | |||
− | |||
; jeudi 17 mars | ; jeudi 17 mars | ||
− | : après-midi : ''Circuit des arbres'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.607918+N,+2.852556+E/@50.607918,2.852556,16z/ Grand' place] à Mons en | + | : après-midi : ''Circuit des arbres'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.607918+N,+2.852556+E/@50.607918,2.852556,16z/ Grand' place] à Mons-en-Pévèle ; coordonnées : 50.607918, 2.852556 (50°36'28.5"N, 2°51'9.2"E) ; {{nobr|10,5 km}} ; {{nobr|2 h 30}} ; animateur : Évelyne. |
; dimanche 20 mars | ; dimanche 20 mars | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
; jeudi 24 mars | ; jeudi 24 mars | ||
− | : après-midi, Rando Douce : ''Les Marlettes'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.535921+N,+2.952592+E/@50.535921,2.952592,16z/ 2 rue de l'Église | + | : après-midi, Rando Douce : ''Les Marlettes'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.535921+N,+2.952592+E/@50.535921,2.952592,16z/ 2 rue de l'Église] à Allennes-les-Marais (parking de l'église) ; coordonnées : 50.535921, 2.952592 (50°32'9.3"N, 2°57'9.3"E) ; {{nobr|6 km}} ; {{nobr|2 h}} ; animateur : Yveline et Bernard. |
+ | |||
+ | ; lundi 28 mars | ||
+ | : journée sac à dos : ''Va où les cloches te mènent...'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.629121+N,+3.386603+E/@50.629121,3.386603,16z/ 100 rue Montgomery] à Tournai (Kain) ; coordonnées : 50.629121, 3.386603 (50°37'44.8"N, 3°23'11.8"E) ; {{nobr|20 km}} ; {{nobr|5h}} ; animateur : Richard. | ||
; jeudi 31 mars | ; jeudi 31 mars | ||
− | : après-midi : ''Les Fontaines'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.529463+N,+2.756949+E/@50.529463,2.756949,16z/ parking de l'église] à Givenchy | + | : après-midi : ''Les Fontaines'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.529463+N,+2.756949+E/@50.529463,2.756949,16z/ parking de l'église] à Givenchy-lès-La-Bassée ; coordonnées : 50.529463, 2.756949 (50°31'46.1"N, 2°45'25.0"E) ; {{nobr|9 km}} ; {{nobr|2 h 30}} ; animateur : Christian. |
+ | |||
[[Catégorie:Randonnée]] | [[Catégorie:Randonnée]] | ||
[[Catégorie:Saison 2016]] | [[Catégorie:Saison 2016]] | ||
[[Catégorie:Hiver]] | [[Catégorie:Hiver]] |
Version actuelle datée du 22 mars 2016 à 07:48
- jeudi 3 mars
- après-midi : Gorre le Hamel au départ du 470 rue Jules Bailleul à Beuvry Gorre (place de l'école) ; coordonnées : 50.539485, 2.695872 (50°32'22.1"N, 2°41'45.1"E) ; 9 km ; 2 h 20 ; animateur : Jacques.
- dimanche 6 mars
- journée : Dorès musis au départ de la place du 9 mai à Carency ; coordonnées : 50.380010, 2.707135 (50°22'48.0"N, 2°42'25.7"E) ; 12 km ; 3 h ; l'après-midi visite de l'exposition Le château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre à Arras (sur réservation) ; animateurs : Chantal & Daniel.
- jeudi 10 mars
- après-midi, Rando Douce : Le bois Rigault au départ de Vendin-le-Vieil en cours de préparation ; animateur : Marcelle.
- du samedi 12 au samedi 19 mars
- séjour : Raquette à Saint-Gervais, une semaine de raquette à neige proposée par Jean-Luc et Daniel.
- jeudi 17 mars
- après-midi : Circuit des arbres au départ de la Grand' place à Mons-en-Pévèle ; coordonnées : 50.607918, 2.852556 (50°36'28.5"N, 2°51'9.2"E) ; 10,5 km ; 2 h 30 ; animateur : Évelyne.
- dimanche 20 mars
- matinée : Circuit du Héron au départ de l' avenue du Canteleu à Villeneuve d'Ascq (parking n°8 musée d'art moderne) ; coordonnées : 50.637350, 3.147636 (50°38'14.5"N, 3°8'51.5"E) ; 11 km ; 3 h ; animateur : Richard.
- jeudi 24 mars
- après-midi, Rando Douce : Les Marlettes au départ du 2 rue de l'Église à Allennes-les-Marais (parking de l'église) ; coordonnées : 50.535921, 2.952592 (50°32'9.3"N, 2°57'9.3"E) ; 6 km ; 2 h ; animateur : Yveline et Bernard.
- lundi 28 mars
- journée sac à dos : Va où les cloches te mènent... au départ du 100 rue Montgomery à Tournai (Kain) ; coordonnées : 50.629121, 3.386603 (50°37'44.8"N, 3°23'11.8"E) ; 20 km ; 5h ; animateur : Richard.
- jeudi 31 mars
- après-midi : Les Fontaines au départ du parking de l'église à Givenchy-lès-La-Bassée ; coordonnées : 50.529463, 2.756949 (50°31'46.1"N, 2°45'25.0"E) ; 9 km ; 2 h 30 ; animateur : Christian.