Différences entre les versions de « Corse du sud (printemps 2015)/littéraire/j2 »
(Page créée avec « __NOTOC__ {{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} == Vendredi 15 mai, la Tour de la Parata et les Îles Sanguinaires == == Le parcours == {| width="100%" border="0" ... ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} | {{Navigation CR|avant=../j1|après=../j3}} | ||
| − | == | + | == Samedi 16 mai, Punta Pozzo di Borgo == |
| + | |||
| + | Départ 7 heures 45 pour prendre l'autobus bien caché par le marché qui s'installe ; bus n° 6, quasi privé, à destination de Castelluccio. {{BenB}}, quelle organisation ! | ||
| + | |||
| + | Visite du cimetière de Saint-Antoine. Puis départ pour l'objectif : les quatre antennes de la ''Punta Pozzo di Borgo''. | ||
| + | |||
| + | Arrivée à proximité d'un barrage où une tortue s’exerce à la brasse coulée, sous la surveillance d'un milan. Puis progression difficile à travers la végétation du maquis, des fougères et des [[Belle-Île-en-Mer (printemps 2004) asphodèle|asphodèles]] : GPS indispensable pour pallier au balisage corse. Jean-Luc a dû négocier le passage avec un taureau… | ||
| + | |||
| + | 11 heures 45 : le groupe se sépare. Quatre d'entre nous restent à 580 m d'altitude pour étudier les fourmis à l'assaut d'un trognon de pomme. Les neuf autres randonneurs partent découvrirent les antennes 100 m plus haut et faire le tour des doubles barbelés, la mode, cette année, à {{BenB}}. | ||
| + | |||
| + | Retour par le bus à 15 heures. Arrivée à 15 heures 30 à l'hôtel et quartier libre où chacun donne libre cours à ses propres vices : bières, glaces, shopping… | ||
| + | |||
| + | Menu du soir : apéro, crudités, espadon à l'estragon et riz, tarte au citron. | ||
== Le parcours == | == Le parcours == | ||
| Ligne 9 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| width="30%" | | | width="30%" | | ||
| − | * Durée : | + | * Durée : 6 h 30 |
| − | * Longueur de l'itinéraire : | + | * Longueur de l'itinéraire : 12,5 km |
| − | * Dénivelé positif cumulé : | + | * Dénivelé positif cumulé : 635 m |
| − | * Dénivelé négatif cumulé : | + | * Dénivelé négatif cumulé : 635 m |
| − | * Altitude maxi : | + | * Altitude maxi : 610 m |
| − | * Altitude mini : | + | * Altitude mini : 75 m |
| − | * Altitude moyenne : | + | * Altitude moyenne : 315 m |
| − | | width="70%" | <VisuGPX index=" | + | | width="70%" | <VisuGPX index="YwJVMkuJkX" large="1" style="margin:10px; float:right;">Punta Pozzo di Borgo</VisuGPX> |
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
Version actuelle datée du 17 avril 2016 à 17:10
Samedi 16 mai, Punta Pozzo di Borgo[ ]
Départ 7 heures 45 pour prendre l'autobus bien caché par le marché qui s'installe ; bus n° 6, quasi privé, à destination de Castelluccio. Bassée en Balade, quelle organisation !
Visite du cimetière de Saint-Antoine. Puis départ pour l'objectif : les quatre antennes de la Punta Pozzo di Borgo.
Arrivée à proximité d'un barrage où une tortue s’exerce à la brasse coulée, sous la surveillance d'un milan. Puis progression difficile à travers la végétation du maquis, des fougères et des asphodèles : GPS indispensable pour pallier au balisage corse. Jean-Luc a dû négocier le passage avec un taureau…
11 heures 45 : le groupe se sépare. Quatre d'entre nous restent à 580 m d'altitude pour étudier les fourmis à l'assaut d'un trognon de pomme. Les neuf autres randonneurs partent découvrirent les antennes 100 m plus haut et faire le tour des doubles barbelés, la mode, cette année, à Bassée en Balade.
Retour par le bus à 15 heures. Arrivée à 15 heures 30 à l'hôtel et quartier libre où chacun donne libre cours à ses propres vices : bières, glaces, shopping…
Menu du soir : apéro, crudités, espadon à l'estragon et riz, tarte au citron.
Le parcours[ ]
|
