Différences entre les versions de « Balades du mois/2016/05 »
De Entre Amis
(11 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
; dimanche 1 mai | ; dimanche 1 mai | ||
− | : interclubs : ''Fête de la rando Isbergues MJEP section rando'' au départ | + | : interclubs : ''Fête de la rando Isbergues MJEP section rando'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.608841+N,+2.465589+E/@50.608841,2.465589,16z/ 47 Rue Edmond Mille 62330 Isbergues ] ; coordonnées : 50.608841, 2.465589 (50°36'31.8"N, 2°27'56.1"E) ; {{nobr|15 km}} ; {{nobr|3h}} ; animateurs : Yveline et Bernard Cruppe, tel: 06 77 55 80 04. |
− | + | ||
+ | ;du jeudi 5 au dimanche 8 mai | ||
+ | : ''[[Baie du Mont Saint-Michel (printemps 2016)|Baie du Mont Saint-Michel]]'', un week-end de randonnée à Saint-Pair-sur-Mer proposé par Jean-Luc Queva et Dominique Cardon. | ||
; jeudi 12 mai | ; jeudi 12 mai | ||
− | : après-midi : ''Essars'' au départ | + | : après-midi : ''Essars'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.547770+N,+2.665702+E/@50.547770,2.665702,16z/ 77 rue du 11 novembre] à Essars (face à la mairie) ; coordonnées : 50.547770, 2.665702 (50°32'52.0"N, 2°39'56.5"E) ; {{nobr|7,94 km}} ; {{nobr|2h}} ; animateurs :Blandine et Jacques Courouble, tel: 06 28 62 46 01. |
; jeudi 19 mai | ; jeudi 19 mai | ||
− | : après-midi, Rando | + | : après-midi, '''Rando douce''' : ''Les marais d' Estevelles'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.475289+N,+2.907007+E/@50.475289,2.907007,16z/ Rue Blanche Dupont] à Estevelles (parking de l'église) ; coordonnées : 50.475289, 2.907007 (50°28'31.0"N, 2°54'25.2"E) ; {{nobr|6 km}} ; {{nobr|2h30}} ; animateur : Marcelle Petit, tel: 06 17 09 21 94. |
; jeudi 26 mai | ; jeudi 26 mai | ||
− | : après-midi : ''Le sentier de la | + | : après-midi : ''Le sentier de la Lawe'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.590550+N,+2.702057+E/@50.590550,2.702057,16z/ parking de l'église] à Vieille - Chapelle ; coordonnées : 50.590550, 2.702057 (50°35'26.0"N, 2°42'7.4"E) ; {{nobr|8 km}} ; {{nobr|2h}} ; animateur : Marie-Paule Baro, tel: 03 20 49 88 83 . |
; dimanche 29 mai | ; dimanche 29 mai | ||
− | : matinée : '' | + | : matinée : ''La fontaine bénie'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.487512+N,+2.831417+E/@50.487512,2.831417,16z/ Rue du 18 Juin 1940] à Bénifontaine (place du vilage) ; coordonnées : 50.487512, 2.831417 (50°29'15.0"N, 2°49'53.1"E) ; {{nobr|13 km}} ; {{nobr|3h30}} ; animateur : Claire Goosens, tel: 03 20 49 98 44. |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Randonnée]] | [[Catégorie:Randonnée]] | ||
[[Catégorie:Saison 2016]] | [[Catégorie:Saison 2016]] | ||
[[Catégorie:Printemps]] | [[Catégorie:Printemps]] |
Version actuelle datée du 27 mai 2016 à 12:18
- dimanche 1 mai
- interclubs : Fête de la rando Isbergues MJEP section rando au départ du 47 Rue Edmond Mille 62330 Isbergues ; coordonnées : 50.608841, 2.465589 (50°36'31.8"N, 2°27'56.1"E) ; 15 km ; 3h ; animateurs : Yveline et Bernard Cruppe, tel: 06 77 55 80 04.
- du jeudi 5 au dimanche 8 mai
- Baie du Mont Saint-Michel, un week-end de randonnée à Saint-Pair-sur-Mer proposé par Jean-Luc Queva et Dominique Cardon.
- jeudi 12 mai
- après-midi : Essars au départ du 77 rue du 11 novembre à Essars (face à la mairie) ; coordonnées : 50.547770, 2.665702 (50°32'52.0"N, 2°39'56.5"E) ; 7,94 km ; 2h ; animateurs :Blandine et Jacques Courouble, tel: 06 28 62 46 01.
- jeudi 19 mai
- après-midi, Rando douce : Les marais d' Estevelles au départ de la Rue Blanche Dupont à Estevelles (parking de l'église) ; coordonnées : 50.475289, 2.907007 (50°28'31.0"N, 2°54'25.2"E) ; 6 km ; 2h30 ; animateur : Marcelle Petit, tel: 06 17 09 21 94.
- jeudi 26 mai
- après-midi : Le sentier de la Lawe au départ du parking de l'église à Vieille - Chapelle ; coordonnées : 50.590550, 2.702057 (50°35'26.0"N, 2°42'7.4"E) ; 8 km ; 2h ; animateur : Marie-Paule Baro, tel: 03 20 49 88 83 .
- dimanche 29 mai
- matinée : La fontaine bénie au départ de la Rue du 18 Juin 1940 à Bénifontaine (place du vilage) ; coordonnées : 50.487512, 2.831417 (50°29'15.0"N, 2°49'53.1"E) ; 13 km ; 3h30 ; animateur : Claire Goosens, tel: 03 20 49 98 44.