Différences entre les versions de « Vallée du Giffre (hiver 2014)/littéraire/j4 »
De Entre Amis
(Page créée avec « {{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} == Mercredi 26 février, la cascade du Rouget au départ de Salvagny à Sixt == {{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Mercredi 26 février, la cascade du Rouget au départ de Salvagny à Sixt == | == Mercredi 26 février, la cascade du Rouget au départ de Salvagny à Sixt == | ||
| + | |||
| + | == La cascade du Rouget == | ||
| + | {| width="100%" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="30%" | | ||
| + | * Longueur de l'itinéraire : 7 km | ||
| + | * Dénivelé positif cumulé : 440 m | ||
| + | * Dénivelé négatif cumulé : 440 m | ||
| + | * Altitude maxi : 1180 m | ||
| + | * Altitude mini : 840 m | ||
| + | * Altitude moyenne : 1030 m | ||
| + | | width="70%" | <VisuGPX index="1393940329&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">La cascade du Rouget</VisuGPX> | ||
| + | |} | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
{{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} | {{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} | ||
Version du 4 mars 2014 à 15:20
Mercredi 26 février, la cascade du Rouget au départ de Salvagny à Sixt
La cascade du Rouget
|
