Différences entre les versions de « Raquette à Saint-Gervais (hiver 2016)/littéraire/j4 »
De Entre Amis
(Page créée avec « {{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} == Le Petit Croisse Baulet == == Le parcours == Le Petit Croisse Baulet au départ du parking des Frasses ; montée le long... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} | {{Navigation CR|avant=../j3|après=../j5}} | ||
− | == Le | + | == Le Mont Truc == |
== Le parcours == | == Le parcours == | ||
− | Le | + | Le Mont Truc au départ du parking de La Frasse ; brouillard et un peu de neige ; montée au chalet du Truc, puis au Mont Truc dans le brouillard et sous un vent violent ; descente par le me chemin. |
{| width="100%" border="0" | {| width="100%" border="0" | ||
|- | |- | ||
| width="30%" | | | width="30%" | | ||
− | * Durée : | + | * Durée : 4 h 30 dont 1 h 45 de pause |
− | * Longueur de l'itinéraire : | + | * Longueur de l'itinéraire : 7,5 km |
− | * Dénivelé positif cumulé : | + | * Dénivelé positif cumulé : 680 m |
− | * Dénivelé négatif cumulé : | + | * Dénivelé négatif cumulé : 680 m |
− | * Altitude maxi : | + | * Altitude maxi : 1845 m |
− | * Altitude mini : | + | * Altitude mini : 1240 m |
− | * Altitude moyenne : | + | * Altitude moyenne : 1620 m |
− | | width="70%" | <VisuGPX index=" | + | | width="70%" | <VisuGPX index="Z8jCYiY1HX" large="1" style="margin:10px; float:right;">Le Mont Truc</VisuGPX> |
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> |
Version du 21 mars 2016 à 09:46
Le Mont Truc
Le parcours
Le Mont Truc au départ du parking de La Frasse ; brouillard et un peu de neige ; montée au chalet du Truc, puis au Mont Truc dans le brouillard et sous un vent violent ; descente par le me chemin.
|