Différences entre les versions de « Vallée du Giffre (hiver 2014)/littéraire/j5 »
De Entre Amis
(Page créée avec « {{Navigation CR|avant=../j4|après=../j6}} == Jeudi 27 février, le tour de la Pointe d'Uble au départ de la route du Praz de Lys == {{Navigation CR|avant=../j4|après=... ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Jeudi 27 février, le tour de la Pointe d'Uble au départ de la route du Praz de Lys == | == Jeudi 27 février, le tour de la Pointe d'Uble au départ de la route du Praz de Lys == | ||
| + | |||
| + | == Le tour de la Pointe d'Uble == | ||
| + | {| width="100%" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="30%" | | ||
| + | * Longueur de l'itinéraire : 10,5 km | ||
| + | * Dénivelé positif cumulé : 540 m | ||
| + | * Dénivelé négatif cumulé : 540 m | ||
| + | * Altitude maxi : 1690 m | ||
| + | * Altitude mini : 1130 m | ||
| + | * Altitude moyenne : 1360 m | ||
| + | | width="70%" | <VisuGPX index="1393940483&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">Le tour de la Pointe d'Uble</VisuGPX> | ||
| + | |} | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
{{Navigation CR|avant=../j4|après=../j6}} | {{Navigation CR|avant=../j4|après=../j6}} | ||
Version du 4 mars 2014 à 15:23
Jeudi 27 février, le tour de la Pointe d'Uble au départ de la route du Praz de Lys
Le tour de la Pointe d'Uble
|
