Différences entre les versions de « Corse du sud (printemps 2015)/littéraire/j0 »
De Entre Amis
(Page créée avec « __NOTOC__ {{Navigation CR|avant=|après=../j1}} == Jeudi 14 mai, arrivée à Ajaccio == {{Navigation CR|avant=|après=../j1}} ») |
m |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Jeudi 14 mai, arrivée à Ajaccio == | == Jeudi 14 mai, arrivée à Ajaccio == | ||
| + | |||
| + | == Le parcours == | ||
| + | |||
| + | {| width="100%" border="0" | ||
| + | |- | ||
| + | | width="30%" | | ||
| + | * Durée : | ||
| + | * Longueur de l'itinéraire : 5 km | ||
| + | * Dénivelé positif cumulé : 50 m | ||
| + | * Dénivelé négatif cumulé : 50 m | ||
| + | * Altitude maxi : 52 m | ||
| + | * Altitude mini : 3 m | ||
| + | * Altitude moyenne : 18 m | ||
| + | | width="70%" | <VisuGPX index="yTAPeYiUm4&ign" large="1" style="margin:10px; float:right;">Ajaccio</VisuGPX> | ||
| + | |} | ||
| + | <div style="clear:both;"></div> | ||
{{Navigation CR|avant=|après=../j1}} | {{Navigation CR|avant=|après=../j1}} | ||
Version du 31 mai 2015 à 07:01
Jeudi 14 mai, arrivée à Ajaccio
Le parcours
|
