Différences entre les versions de « Balades du mois/2016/01 »
De Entre Amis
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
; dimanche 10 janvier | ; dimanche 10 janvier | ||
− | : matinée : ''Les fontaines'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.529176+N,+2.756848+E/@50.529176,2.756848,16z/ Grand Place ] à Givenchy-lès-la-Bassée (place de l'église) ; coordonnées : 50.529176, 2.756848 (50°31'45.0"N, 2°45'24.7"E) ; {{nobr|12 km}} ; {{nobr|3 h}} ; animateur : Claire. | + | : matinée : ''Les fontaines'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.529176+N,+2.756848+E/@50.529176,2.756848,16z/ Grand-Place ] à Givenchy-lès-la-Bassée (place de l'église) ; coordonnées : 50.529176, 2.756848 (50°31'45.0"N, 2°45'24.7"E) ; {{nobr|12 km}} ; {{nobr|3 h}} ; animateur : Claire. |
; jeudi 14 janvier | ; jeudi 14 janvier | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
; jeudi 21 janvier | ; jeudi 21 janvier | ||
− | : après-midi : ''Festubert '' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.543841+N,+2.736105+E/@50.543841,2.736105,16z/ 2 | + | : après-midi : ''Festubert '' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.543841+N,+2.736105+E/@50.543841,2.736105,16z/ 2 Grand-Rue] à Festubert (place de l'église) ; coordonnées : 50.543841, 2.736105 (50°32'37.8"N, 2°44'10.0"E) ; {{nobr|7.3 km}} ; {{nobr|2 h}} ; animateur : Jacques. |
; dimanche 24 janvier | ; dimanche 24 janvier | ||
− | : matinée : ''circuit de la Boudrelle'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.700031+N,+2.777086+E/@50.700031,2.777086,16z/ Grand Place] à Steenwerck ; coordonnées : 50.700031, 2.777086 (50°42'0.1"N, 2°46'37.5"E) ; {{nobr|13 km}} ; {{nobr|3 h 30}} ; animateur : Nathalie. | + | : matinée : ''circuit de la Boudrelle'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.700031+N,+2.777086+E/@50.700031,2.777086,16z/ Grand-Place] à Steenwerck ; coordonnées : 50.700031, 2.777086 (50°42'0.1"N, 2°46'37.5"E) ; {{nobr|13 km}} ; {{nobr|3 h 30}} ; animateur : Nathalie. |
; jeudi 28 janvier | ; jeudi 28 janvier | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
; dimanche 31 janvier | ; dimanche 31 janvier | ||
− | : journée sac à dos : ''La boucle de M. Yourcenar'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.779943+N,+2.728212+E/@50.779943,2.728212,16z/ 2266 | + | : journée sac à dos : ''La boucle de M. Yourcenar'' au départ du [https://www.google.fr/maps/place/50.779943+N,+2.728212+E/@50.779943,2.728212,16z/ 2266 route du Parc] à Saint-Jans-Cappel (entrée du parc Marguerite Yourcenar) ; coordonnées : 50.779943, 2.728212 (50°46'47.8"N, 2°43'41.6"E) ; {{nobr|22 km}} ; {{nobr|6 h}} ; animateur : Jean-Luc. |
Version du 22 décembre 2015 à 22:23
- dimanche 3 janvier
- matinée : Au fil de l'eau au départ de la place de la mairie de La Bassée ; coordonnées : 50.540133, 2.787400 (50°32'24.5"N, 2°47'14.6"E) ; 12 km ; 3 h ; animateurs : Yveline et Bernard.
- Suivie de la dégustation de la galette arrosée de jus de pomme de la Cliqueterie.
- jeudi 7 janvier
- après-midi : L'ile de La Bassée au départ de la Place du Général de Gaulle de La Bassée (place de la mairie) ; coordonnées : 50.532131, 2.804263 (50°31'55.7"N, 2°48'15.3"E) ; 8,5 km ; 2 h 15 ; animateur : Dominique.
- Rando Douce de 5 km, même endroit et même heure ;animateurs : Yveline et Bernard
- Suivie de la dégustation de la galette arrosée de jus de pomme de la Cliqueterie.
- dimanche 10 janvier
- matinée : Les fontaines au départ de la Grand-Place à Givenchy-lès-la-Bassée (place de l'église) ; coordonnées : 50.529176, 2.756848 (50°31'45.0"N, 2°45'24.7"E) ; 12 km ; 3 h ; animateur : Claire.
- jeudi 14 janvier
- après-midi, Rando Douce : Harnes le bois de Florimont au départ de la rue du 11 novembre à Harnes ; coordonnées : 50.444321, 2.913720 (50°26'39.6"N, 2°54'49.4"E) ; 5 km ; 2 h ; animateur : Marcelle.
- jeudi 21 janvier
- après-midi : Festubert au départ du 2 Grand-Rue à Festubert (place de l'église) ; coordonnées : 50.543841, 2.736105 (50°32'37.8"N, 2°44'10.0"E) ; 7.3 km ; 2 h ; animateur : Jacques.
- dimanche 24 janvier
- matinée : circuit de la Boudrelle au départ de la Grand-Place à Steenwerck ; coordonnées : 50.700031, 2.777086 (50°42'0.1"N, 2°46'37.5"E) ; 13 km ; 3 h 30 ; animateur : Nathalie.
- jeudi 28 janvier
- après-midi, Rando Douce : Les Tronchants au départ de la place de la mairie à Lorgies ; coordonnées : 50.568183, 2.791147 (50°34'5.5"N, 2°47'28.1"E) ; 5.5 km ; 2 h 30 ; animateurs : Yveline et Bernard.
- dimanche 31 janvier
- journée sac à dos : La boucle de M. Yourcenar au départ du 2266 route du Parc à Saint-Jans-Cappel (entrée du parc Marguerite Yourcenar) ; coordonnées : 50.779943, 2.728212 (50°46'47.8"N, 2°43'41.6"E) ; 22 km ; 6 h ; animateur : Jean-Luc.