Différences entre les versions de « Balades du mois/2017/12 »
De Entre Amis
(Page créée avec « Catégorie:Randonnée Catégorie:Saison 2017 Catégorie:Automne ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ; jeudi 7 décembre | ||
+ | : après-midi : ''le chemin de la crête picarde'' au départ de l' [https://www.google.fr/maps/place/50.246405+N,+2.818750+E/@50.246405,2.818750,16z/ Eglise] à Neuville Vitasse ; coordonnées : 50.246405, 2.818750 (50°14'47.1"N, 2°49'7.5"E) ; {{nobr|10km}} ; {{nobr|2h30}} ; animateur : Marie-Paule Baro. tél: | ||
+ | |||
+ | ; dimanche 10 décembre | ||
+ | : matinée : ''Circuit du Val de Cassel'' au départ de l' [https://www.google.fr/maps/place/50.769328+N,+2.469914+E/@50.769328,2.469914,16z/ Eglise de Bavinchove] à Cassel (Dos à l'église St Omer) ; coordonnées : 50.769328, 2.469914 (50°46'9.6"N, 2°28'11.7"E) ; {{nobr|11.5kms}} ; {{nobr|3heures}} ; animateur : Claire Goessens. tél | ||
+ | ; jeudi 14 décembre | ||
+ | :Rando Douce :pas de proposition | ||
+ | |||
+ | ; jeudi 21 décembre | ||
+ | : après-midi : ''Aux terrils d'Haillicourt'' au départ de la [https://www.google.fr/maps/place/50.468880+N,+2.583437+E/@50.468880,2.583437,16z/ rue de Bruay parking de la nouvelle salle des fêtes ] à Ruitz ( parking de la nouvelle salle des fêtes) ; coordonnées : 50.468880, 2.583437 (50°28'8.0"N, 2°35'0.4"E) ; {{nobr|10,5 km}} ; {{nobr|2h30}} ; animateur : Danielle Wojnarowski. tél: | ||
+ | |||
+ | ; jeudi 28 décembre | ||
+ | :Rando Douce :pas de proposition | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Catégorie:Randonnée]] | [[Catégorie:Randonnée]] | ||
[[Catégorie:Saison 2017]] | [[Catégorie:Saison 2017]] | ||
[[Catégorie:Automne]] | [[Catégorie:Automne]] |
Version du 12 juillet 2017 à 15:10
- jeudi 7 décembre
- après-midi : le chemin de la crête picarde au départ de l' Eglise à Neuville Vitasse ; coordonnées : 50.246405, 2.818750 (50°14'47.1"N, 2°49'7.5"E) ; 10km ; 2h30 ; animateur : Marie-Paule Baro. tél:
- dimanche 10 décembre
- matinée : Circuit du Val de Cassel au départ de l' Eglise de Bavinchove à Cassel (Dos à l'église St Omer) ; coordonnées : 50.769328, 2.469914 (50°46'9.6"N, 2°28'11.7"E) ; 11.5kms ; 3heures ; animateur : Claire Goessens. tél
- jeudi 14 décembre
- Rando Douce :pas de proposition
- jeudi 21 décembre
- après-midi : Aux terrils d'Haillicourt au départ de la rue de Bruay parking de la nouvelle salle des fêtes à Ruitz ( parking de la nouvelle salle des fêtes) ; coordonnées : 50.468880, 2.583437 (50°28'8.0"N, 2°35'0.4"E) ; 10,5 km ; 2h30 ; animateur : Danielle Wojnarowski. tél:
- jeudi 28 décembre
- Rando Douce :pas de proposition