Différences entre les versions de « Tour du Beaufortain (été 2016)/littéraire/j3 »
De Entre Amis
(Page créée avec « {{Navigation CR|avant=../j2|après=../j4}} == mardi 19 juillet, de la Roselette au refuge du col de la Croix du Bonhomme (2433 m) == == Le parcours == {| width="100%"... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Le parcours == | == Le parcours == | ||
+ | |||
{| width="100%" border="0" | {| width="100%" border="0" | ||
|- | |- | ||
| width="30%" | | | width="30%" | | ||
− | * Durée : | + | * Durée : 8 h dont 2 h 55 de pause |
− | * Longueur de l'itinéraire : | + | * Longueur de l'itinéraire : 14,5 km |
− | * Dénivelé positif cumulé : | + | * Dénivelé positif cumulé : 1130 m |
− | * Dénivelé négatif cumulé : | + | * Dénivelé négatif cumulé : 550 m |
− | * Altitude maxi : | + | * Altitude maxi : 2760 m |
− | * Altitude mini : | + | * Altitude mini : 1780 m |
− | * Altitude moyenne : | + | * Altitude moyenne : 2220 m |
− | | width="70%" | <VisuGPX index=" | + | | width="70%" | <VisuGPX index="WuQLcQVrCd" large="1" style="margin:10px; float:right;">refuge du Col de la Croix du Bonhomme</VisuGPX> |
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> |
Version du 27 juillet 2016 à 08:14
mardi 19 juillet, de la Roselette au refuge du col de la Croix du Bonhomme (2433 m)
Le parcours
|